Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 23-16 | 6 | 4 | 27 | 0 | 6.8 | 66.7 | |
17 | L 7-40 | 3 | 3 | 19 | 0 | 6.3 | 100 | |
16 | L 21-24 | 5 | 4 | 55 | 0 | 13.8 | 80 | |
15 | L 17-30 | 3 | 3 | 38 | 0 | 12.7 | 100 | |
13 | L 24-25 | 4 | 4 | 42 | 1 | 10.5 | 100 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 23-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | L 7-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | L 21-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L 17-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | L 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |