Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 32-20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 50 | |
16 | L 9-19 | 2 | 2 | 12 | 0 | 6 | 100 | |
15 | W 32-25 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 33.3 | |
14 | L 26-32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | L 21-26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 32-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | L 9-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | W 32-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | L 26-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | L 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |