Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 24-22 | 3 | 3 | 25 | 0 | 8.3 | 100 | |
17 | L 3-6 | 8 | 5 | 25 | 0 | 5 | 62.5 | |
16 | L 17-34 | 13 | 9 | 141 | 1 | 15.7 | 69.2 | |
15 | L 12-30 | 13 | 6 | 82 | 1 | 13.7 | 46.2 | |
14 | L 13-38 | 5 | 3 | 30 | 0 | 10 | 60 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 24-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | L 17-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L 12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | L 13-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |