Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | L 14-23 | 8 | 5 | 81 | 0 | 16.2 | 62.5 | |
19 | W 32-12 | 8 | 7 | 122 | 1 | 17.4 | 87.5 | |
18 | W 23-14 | 5 | 5 | 38 | 1 | 7.6 | 100 | |
17 | L 2-31 | 6 | 3 | 59 | 0 | 19.7 | 50 | |
16 | L 19-27 | 10 | 7 | 60 | 0 | 8.6 | 70 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | L 14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | W 32-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | W 23-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | L 2-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | L 19-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |