Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 27-19 | 2 | 2 | 16 | 1 | 8 | 100 | |
17 | W 48-14 | 3 | 2 | 36 | 1 | 18 | 66.7 | |
16 | L 24-26 | 7 | 5 | 29 | 0 | 5.8 | 71.4 | |
14 | W 28-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | W 30-7 | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | 100 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | W 27-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | W 48-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | L 24-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | W 28-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | W 30-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |