Passing Stats
Week | Opp | Result | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | L 20-23 | 4 | 10 | 41 | 0 | 1 | 10.8 | 4.1 | 40 | |
9 | L 23-28 | 16 | 31 | 169 | 0 | 2 | 40.9 | 5.5 | 51.6 | |
8 | L 27-30 | 21 | 32 | 308 | 2 | 1 | 104.7 | 9.6 | 65.6 | |
7 | W 32-16 | 15 | 20 | 193 | 1 | 0 | 121.5 | 9.7 | 75 | |
6 | L 16-35 | 23 | 35 | 234 | 2 | 1 | 91.8 | 6.7 | 65.7 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | L 20-23 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
9 | L 23-28 | 5 | 8 | 2 | 1.6 | 4 | |
8 | L 27-30 | 4 | 10 | 1 | 2.5 | 6 | |
7 | W 32-16 | 2 | 13 | 0 | 6.5 | 11 | |
6 | L 16-35 | 4 | 17 | 0 | 4.3 | 10 |