Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | L 19-27 | 5 | 3 | 22 | 0 | 7.3 | 60 | |
17 | L 10-25 | 4 | 3 | 17 | 0 | 5.7 | 75 | |
16 | L 0-34 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 100 | |
15 | L 19-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | W 14-11 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 100 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | L 19-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | L 10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | L 0-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L 19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | W 14-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |