Receiving Stats
Week | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | YPR | Catch% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | L 31-45 | 7 | 6 | 51 | 1 | 8.5 | 85.7 | |
18 | W 31-9 | 7 | 7 | 63 | 0 | 9 | 100 | |
17 | W 40-34 | 8 | 6 | 64 | 1 | 10.7 | 75 | |
16 | W 34-17 | 7 | 4 | 43 | 1 | 10.8 | 57.1 | |
15 | L 42-48 | 10 | 7 | 111 | 0 | 15.9 | 70 |
Rushing Stats
Week | Opp | Result | Att | Yds | TD | YPC | Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | L 31-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | W 31-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | W 40-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | W 34-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | L 42-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |